Le pesage à votre service    

Accueil Remonter Nouveautés En préparation CGV Services Services Page d'accueil 

Plates-formes
Votre demande en pesage/dosage nécessite une solution appropriée : Bin-R SA ......  Une panne de votre systeme de pesage/dosage nécessite un dépannage rapide et professionnel : Bin-R SA ......

Accueil

Le pesage à votre service    

Accueil Remonter Contactez-nous Nouveautés En préparation CGV 

Plates-formes
Votre demande en pesage/dosage nécessite une solution appropriée : Bin-R SA ......  Une panne de votre systeme de pesage/dosage nécessite un dépannage rapide et professionnel : Bin-R SA ......

Accueil
Produits
Services
Liens Web
Liste/code prod.
Technique
Métrologie

Pages encore en préparation, pas complète .... Merci de votre compréhension.

 

Produits Sartorius

puce

Plates-formes COMBICS

puce

Plates-formes MIDRICS

puce

Pèse palette série IU

 

Haut de page 

COMBICS Plates-formes Sartorius

 

Brochure au format pdf   ( Télécharger Acrobat)

puce

Excellente qualité, haute finition professionnelle.

puce

10 étendues de pesée de 3kg à 3t.

puce

IP65 pour la version acier peint.

puce

IP67 pour la version tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.

puce

13 dimensions différentes de plateau.

puce

2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.

puce

1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 30'000d .

puce

Conforme EHEDG / HACCP .

puce

Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.

puce

Dimensions spéciales et, sur mesures, possibles.

puce

Options pour plateau : Inox AISI 304, plateau acier peint larmé.

puce

Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22 (pas compatible sur CW1S).

puce

Option Z3 : Rapport de test matériaux.

puce

Multiples accessoires, comme rampe d'accès, cadre de fosse, fixation au sol, convoyeurs.

     

Haut de page 

Capacité 30'000d 1x 3'000e 2x 3'000e

Code

Dimensions en [mm]

Nombre de capteurs

   
  d e e  

Largeur

a

Profondeur

b

Hauteur

c

Acier peint Inox    
3 kg 0.1g 1g 0.5g / 1g

-DC

320 240 72 1 1

6 kg 0.2g 2g 1g / 2g -DC 320 240 72 1 1
15 kg 0.5g 5g 2g / 5g -DC 320 240 72 1 1
30 kg 1g 10g 5g / 10g -ED 400 300 94 1 1
30 kg 1g 10g 5g / 10g -FE 500 400 96 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -ED 400 300 94 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -FE 500 400 96 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -GF 650 500 90 1 4
60 kg 2g 20g 10g / 20g -IG 800 600 90 1 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -FE 500 400 96 1 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -GF 650 500 90 1 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -IG 800 600 90 1 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -II 800 800 90 4 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -LL 1000 1000 90 4 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -NN 1250 1250 90 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -GF 650 500 90 1 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -IG 800 600 90 1 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -II 800 800 90 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -LL 1000 1000 90 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -NN 1250 1250 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -II 800 800 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -LI 1000 800 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -LL 1000 1000 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -NL 1250 1000 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -NN 1250 1250 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -RN 1500 1250 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -RR 1500 1500 90 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -WR 2000 1500 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -II 800 800 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -LI 1000 800 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -LL 1000 1000 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -NL 1250 1000 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -NN 1250 1250 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -RN 1500 1250 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -RR 1500 1500 90 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -WR 2000 1500 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -II 800 800 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -LI 1000 800 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -LL 1000 1000 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -NL 1250 1000 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -NN 1250 1250 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -RN 1500 1250 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -RR 1500 1500 90 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -WR 2000 1500 100 4 4
                       

Haut de page 

MIDRICS Plates-formes Sartorius

 

Brochure au format pdf   ( Télécharger Acrobat)

puce

Excellent rapport qualité/prix, qualité Combics à prix Midrics.

puce

10 étendues de pesée de 3kg à 3t.

puce

IP65 pour la version acier peint.

puce

IP67 pour la version tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.

puce

13 dimensions différentes de plateau.

puce

2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.

puce

1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 15'000d .

puce

Nettoyage facile grâce à une construction novatrice

puce

Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.

puce

Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22.

puce

Multiples accessoires, comme rampe d'accès, cadre de fosse, fixations au sol.

     

Haut de page 

Capacité 15'000d 1x 3'000e 2x 3'000e

Code

Dimensions en [mm]

Nombre de capteurs

   
  d e e  

Largeur

a

Profondeur

b

Hauteur

c

Acier peint Inox    
3 kg 0.1g 1g 0.5g / 1g

-DC

320 240 85 1 1

6 kg 0.2g 2g 1g / 2g -DC 320 240 85 1 1
15 kg 0.5g 5g 2g / 5g -DC 320 240 85 1 1
30 kg 1g 10g 5g / 10g -ED 400 300 96 1 1
30 kg 1g 10g 5g / 10g -FE 500 400 110 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -ED 400 300 96 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -FE 500 400 110 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -GF 650 500 142 1 1
60 kg 2g 20g 10g / 20g -IG 800 600 142 1 1
150 kg 5g 50g 20g / 50g -FE 500 400 96 1 1
150 kg 5g 50g 20g / 50g -GF 650 500 142 1 1
150 kg 5g 50g 20g / 50g -IG 800 600 142 1 1
150 kg 5g 50g 20g / 50g -II 800 800 100 4 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -LL 1000 1000 100 4 4
150 kg 5g 50g 20g / 50g -NN 1250 1250 100 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -GF 650 500 100 1 1
300 kg 10g 100g 50g / 100g -IG 800 600 100 1 1
300 kg 10g 100g 50g / 100g -II 800 800 100 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -LL 1000 1000 100 4 4
300 kg 10g 100g 50g / 100g -NN 1250 1250 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -II 800 800 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -LI 1000 800 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -LL 1000 1000 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -NL 1250 1000 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -NN 1250 1250 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -RN 1500 1250 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -RR 1500 1500 100 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -WR 2000 1500 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -II 800 800 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -LI 1000 800 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -LL 1000 1000 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -NL 1250 1000 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -NN 1250 1250 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -RN 1500 1250 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -RR 1500 1500 100 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -WR 2000 1500 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -II 800 800 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -LI 1000 800 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -LL 1000 1000 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -NL 1250 1000 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -NN 1250 1250 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -RN 1500 1250 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -RR 1500 1500 100 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -WR 2000 1500 100 4 4
                       

Haut de page 

Pèse palette Sartorius

 

Brochure au format pdf   ( Télécharger Acrobat)

puce

Excellent qualité professionnelle.

puce

4 étendues de pesée de 300kg à 3t.

puce

IP65 pour les versions galvanisées.

puce

IP68/IP69K pour les versions tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.

puce

2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.

puce

1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 30'000d .

puce

Conforme EHEDG / HACCP .

puce

Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.

puce

Dimensions spéciales et, sur mesures, possibles.

puce

Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22 (pas compatible sur CW1S).

puce

Option Z3 : Rapport de test matériaux.

     

Capacité 30'000d 1x 3'000e 2x 3'000e

Code

Dimensions en [mm]

Nombre de capteurs

   
  d e e  

Longueur des fourches

D

Largeur

W

Hauteur

H

Galvanisé Inox    
300 kg 10g 100g 50g / 100g -NI 1190 840 76 4 4
600 kg 20g 200g 100g / 200g -NI 1190 840 76 4 4
1500 kg 50g 500g 200g / 500g -NI 1190 840 76 4 4
3000 kg 100g 1kg 500g / 1kg -NI 1190 840 76 4 4
                       

 

Haut de page 

 

 

Haut de page 

 

 

Haut de page 

Formulaire de demande d'informations

 

Haut de page 

 

Envoyez un courrier électronique à  Admin[at]Bin-R.ch pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2004-2013 Bin-R SA
Dernière modification : 15 février 2018
dosage pesage électronique capteur industrie système service pont bascule laboratoire weighing batching electronic loadcell industrial system weighbridge labo laboratory Global-Weighing Sartorius 

 

Envoyez un courrier électronique à  Admin[at]Bin-R.ch pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Copyright © 2004-2013 Bin-R SA
Dernière modification : 18 octobre 2018
dosage pesage électronique capteur industrie système service pont bascule laboratoire weighing batching electronic loadcell industrial system weighbridge labo laboratory Global-Weighing Sartorius