| 
 
  | 
| 
 | 
  | 
![]()
 
Pages encore en préparation, pas complète .... Merci de votre compréhension.
Produits Sartorius
COMBICS Plates-formes Sartorius
Brochure 
au format pdf   (
Télécharger Acrobat)
Excellente qualité, haute finition professionnelle.
10 étendues de pesée de 3kg à 3t.
IP65 pour la version acier peint.
IP67 pour la version tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.
13 dimensions différentes de plateau.
2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.
1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 30'000d .
Conforme EHEDG / HACCP .
Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.
Dimensions spéciales et, sur mesures, possibles.
Options pour plateau : Inox AISI 304, plateau acier peint larmé.
Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22 (pas compatible sur CW1S).
Option Z3 : Rapport de test matériaux.
Multiples accessoires, comme rampe d'accès, cadre de fosse, fixation au sol, convoyeurs.
     

| Capacité | 30'000d | 1x 3'000e | 2x 3'000e | 
     Code  | 
    
     Dimensions en [mm]  | 
    
     Nombre de capteurs  | 
    |||||
| d | e | e | 
     Largeur a  | 
    
     Profondeur b  | 
    
     Hauteur c  | 
    Acier peint | Inox | ||||
| 3 kg | 0.1g | 1g | 0.5g / 1g | 
     -DC  | 
    320 | 240 | 72 | 1 | 1 | ||
| 6 kg | 0.2g | 2g | 1g / 2g | -DC | 320 | 240 | 72 | 1 | 1 | ||
| 15 kg | 0.5g | 5g | 2g / 5g | -DC | 320 | 240 | 72 | 1 | 1 | ||
| 30 kg | 1g | 10g | 5g / 10g | -ED | 400 | 300 | 94 | 1 | 1 | ||
| 30 kg | 1g | 10g | 5g / 10g | -FE | 500 | 400 | 96 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -ED | 400 | 300 | 94 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -FE | 500 | 400 | 96 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -GF | 650 | 500 | 90 | 1 | 4 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -IG | 800 | 600 | 90 | 1 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -FE | 500 | 400 | 96 | 1 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -GF | 650 | 500 | 90 | 1 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -IG | 800 | 600 | 90 | 1 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -II | 800 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -LL | 1000 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -NN | 1250 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -GF | 650 | 500 | 90 | 1 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -IG | 800 | 600 | 90 | 1 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -II | 800 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -LL | 1000 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -NN | 1250 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -II | 800 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -LI | 1000 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -LL | 1000 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -NL | 1250 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -NN | 1250 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -RN | 1500 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -RR | 1500 | 1500 | 90 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -II | 800 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -LI | 1000 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -LL | 1000 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -NL | 1250 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -NN | 1250 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -RN | 1500 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -RR | 1500 | 1500 | 90 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -II | 800 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -LI | 1000 | 800 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -LL | 1000 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -NL | 1250 | 1000 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -NN | 1250 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -RN | 1500 | 1250 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -RR | 1500 | 1500 | 90 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
MIDRICS Plates-formes Sartorius
Brochure 
au format pdf   (
Télécharger Acrobat)
Excellent rapport qualité/prix, qualité Combics à prix Midrics.
10 étendues de pesée de 3kg à 3t.
IP65 pour la version acier peint.
IP67 pour la version tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.
13 dimensions différentes de plateau.
2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.
1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 15'000d .
Nettoyage facile grâce à une construction novatrice
Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.
Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22.
Multiples accessoires, comme rampe d'accès, cadre de fosse, fixations au sol.
     

| Capacité | 15'000d | 1x 3'000e | 2x 3'000e | 
     Code  | 
    
     Dimensions en [mm]  | 
    
     Nombre de capteurs  | 
    |||||
| d | e | e | 
     Largeur a  | 
    
     Profondeur b  | 
    
     Hauteur c  | 
    Acier peint | Inox | ||||
| 3 kg | 0.1g | 1g | 0.5g / 1g | 
     -DC  | 
    320 | 240 | 85 | 1 | 1 | ||
| 6 kg | 0.2g | 2g | 1g / 2g | -DC | 320 | 240 | 85 | 1 | 1 | ||
| 15 kg | 0.5g | 5g | 2g / 5g | -DC | 320 | 240 | 85 | 1 | 1 | ||
| 30 kg | 1g | 10g | 5g / 10g | -ED | 400 | 300 | 96 | 1 | 1 | ||
| 30 kg | 1g | 10g | 5g / 10g | -FE | 500 | 400 | 110 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -ED | 400 | 300 | 96 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -FE | 500 | 400 | 110 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -GF | 650 | 500 | 142 | 1 | 1 | ||
| 60 kg | 2g | 20g | 10g / 20g | -IG | 800 | 600 | 142 | 1 | 1 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -FE | 500 | 400 | 96 | 1 | 1 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -GF | 650 | 500 | 142 | 1 | 1 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -IG | 800 | 600 | 142 | 1 | 1 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -II | 800 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -LL | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 150 kg | 5g | 50g | 20g / 50g | -NN | 1250 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -GF | 650 | 500 | 100 | 1 | 1 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -IG | 800 | 600 | 100 | 1 | 1 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -II | 800 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -LL | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -NN | 1250 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -II | 800 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -LI | 1000 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -LL | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -NL | 1250 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -NN | 1250 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -RN | 1500 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -RR | 1500 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -II | 800 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -LI | 1000 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -LL | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -NL | 1250 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -NN | 1250 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -RN | 1500 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -RR | 1500 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -II | 800 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -LI | 1000 | 800 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -LL | 1000 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -NL | 1250 | 1000 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -NN | 1250 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -RN | 1500 | 1250 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -RR | 1500 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -WR | 2000 | 1500 | 100 | 4 | 4 | ||
Pèse palette Sartorius
Brochure 
au format pdf   (
Télécharger Acrobat)
Excellent qualité professionnelle.
4 étendues de pesée de 300kg à 3t.
IP65 pour les versions galvanisées.
IP68/IP69K pour les versions tout inox AISI 304, plateau, châssis et capteur(s) inox.
2 versions en ML (Métrologie Légale) classe C3 (III), 1x 3'000e ou 2x 3'000e.
1 version HLM (Hors Métrologie Légale) de 30'000d .
Conforme EHEDG / HACCP .
Construction robuste avec une très forte résistance aux surcharges.
Dimensions spéciales et, sur mesures, possibles.
Option Y2 : certificat ATEX pour zone 2 et 22 (pas compatible sur CW1S).
Option Z3 : Rapport de test matériaux.
     

| Capacité | 30'000d | 1x 3'000e | 2x 3'000e | 
     Code  | 
    
     Dimensions en [mm]  | 
    
     Nombre de capteurs  | 
    |||||
| d | e | e | 
     Longueur des fourches D  | 
    
     Largeur W  | 
    
     Hauteur H  | 
    Galvanisé | Inox | ||||
| 300 kg | 10g | 100g | 50g / 100g | -NI | 1190 | 840 | 76 | 4 | 4 | ||
| 600 kg | 20g | 200g | 100g / 200g | -NI | 1190 | 840 | 76 | 4 | 4 | ||
| 1500 kg | 50g | 500g | 200g / 500g | -NI | 1190 | 840 | 76 | 4 | 4 | ||
| 3000 kg | 100g | 1kg | 500g / 1kg | -NI | 1190 | 840 | 76 | 4 | 4 | ||
Formulaire
    de demande d'informations 

| 
 
 Envoyez un courrier électronique à  
Admin[at]Bin-R.ch pour 
toute question ou remarque concernant ce site Web.
 |